Прайс-лист
Цены и характеристики евровагонки
| Размер (мм) | Сорт | Цена за м/п | Цена за м2 |
|---|---|---|---|
| 12,5*88*2000-3000 | A | 75 руб. | 852 руб. |
| 12,5*88*2000-3000 | B | 65 руб. | 738 руб. |
| 12,5*88*2000-3000 | C | 47 руб. | 534 руб. |
Цены и характеристики блок-хауса
| Размер (мм) | Сорт | Цена за м/п | Цена за м2 |
|---|---|---|---|
| 28*135*3000-6000 | А-В | руб. | |
| 36*185*3000-6000 | А-В | руб. |
Цены и характеристики имитации бруса
| Размер (мм) | Сорт | Цена за м/п | Цена за м2 |
|---|---|---|---|
| 16*140*6000 (карельский профиль) | А-В | 123 руб. | 878 руб. |
| 21*140*6000 (карельский профиль) | А-В | 149 руб. | 1064 руб. |
Цены и характеристики доски пола
| Размер (мм) | Сорт | Цена за м/п | Цена за м2 |
|---|---|---|---|
| 45*145*6000 вальцовка не шпунтованная | А-В | 333 руб | 2296 руб. |
| 28*88*3000-6000 | А-В | 140 руб. | 1534 руб. |
| 28*140*6000 | А-В | 218 руб. | 1557 руб. |
| 36*140*6000 | А-В | 271 руб. | 1936 руб. |
Цены и характеристики террасной доски
| Размер (мм) | Сорт | Цена за м/п | Цена за м2 |
|---|---|---|---|
| 27*142*2000-6000 | A | 470 руб. | 3310 руб |
| 27*142*2000-6000 | А-В | 340 руб. | 2428 руб. |
| 27*142*2000-6000 | В | 290 руб. | 2042 руб. |
Цены и характеристики палубной доски
| Размер (мм) | Сорт | Цена за м/п | Цена за м2 |
|---|---|---|---|
| 27*140*2000-6000 | А | 470 руб. | 3357 руб |
| 27*140*2000-6000 | А-В | 340 руб. | 2428 руб. |
| 45*140*6000 | A-B | 667 руб. | 4764 руб. |
| 45*140*2500 | В | 520 руб. | 3714 руб. |
| 27*140*2000-6000 | В | 290 руб. | 2071 руб. |
| 27*140*2000-6000 | C | 250 руб. | 1785 руб. |
Цены и характеристики вагонки-штиль
| Размер (мм) | Сорт | Цена за м/п | Цена за м2 |
|---|---|---|---|
| 14*112*6000 (хвоя) | А-В | 89 руб. | 794 руб. |
| 14*140*6000 (хвоя) | А-В | 111 руб. | 793 руб |
| 14*110*2000-3000 (лиственница) | В | 170 руб. | 1545 руб. |
Цены и характеристики планкена
| Размер (мм) | Сорт | Цена за м/п | Цена за м2 |
|---|---|---|---|
| 20*145*6000 (Прямой) сосна/ель | А-В | 167 руб. | 1152 руб. |
| 20*140*2000-6000 (Скошенный) лиственница | А | 380 руб. | 2714 руб. |
| 20*140*2000-6000 (Скошенный) лиственница | А-В | 270 руб. | 1928 руб. |
| 20*140*2000-6000 (Скошенный) лиственница | B | 245 руб. | 1750 руб. |
Цены и характеристики элементов лестниц
| Наименование | Размер (мм) | Цена за шт. |
|---|---|---|
| Ступень | 40*300*900 | 729 руб. |
| Ступень | 40*300*1000 | 810 руб. |
| Ступень | 40*300*1200 | 972 руб. |
| Подступенок | 18*200*900 | 252 руб. |
| Подступенок | 18*200*1000 | 280 руб. |
| Подступенок | 18*200*1200 | 336 руб. |
| Площадка (поворотная) | 40*500*1200 | 1710 руб. |
| Площадка (поворотная) | 40*500*1500 | 2138 руб. |
| Площадка (поворотная) | 40*600*1200 | 2052 руб. |
| Площадка(поворотная) | 40*600*1500 | 2565 руб. |
| Площадка (поворотная) | 40*1000*1000 | 2850 руб. |
| Площадка (поворотная) | 40*1000*1200 | 3420 руб. |
| Площадка (поворотная) | 40*1200*1200 | 4104 руб. |
| Площадка (поворотная) | 40*1000*2000 | 5700 руб. |
| Тетива | 50*300*3000 | 3000 руб. |
| Тетива | 50*300*4000 | 4000 руб. |
| Поручень | 3000 | 830 руб. |
| Поручень | 4000 | 1070 руб. |
| Столб | 80*80*1200 | 1040 руб. |
| Балясина | 50*50*90 | 230 руб. |
| Подбалясенник | 3000 | 1110 руб. |
Цены и характеристики пиломатериалов для бани и сауны
| Порода | Размер (мм) | Сорт | Цена за м/п | Цена за м2 |
|---|---|---|---|---|
| Липа | 15*88*2000-3000 (Вагонка) | Экстра | 195 руб. | 2216 руб. |
| Липа | 15*88*1800-1900 (Вагонка) | Экстра | 155 руб. | 1761 руб. |
| Липа | 15*88*1000-1700 (Вагонка) | Экстра | 145 руб. | 1648 руб. |
| Липа | 15*88*2000-3000 (Вагонка) | А | 175 руб. | 1989 руб. |
| Липа | 15*88*1800-1900 (Вагонка) | А | 135 руб. | 1534 руб. |
| Липа | 15*88*1000-1700 (Вагонка) | А | 130 руб. | 1477 руб. |
| Липа | 15*88*1800-3000 (Вагонка) | В | 130 руб. | 1477 руб. |
| Липа | 27*90*1800-3000 (Полок) | Экстра | 385 руб. | - |
| Липа | 27*90*1000-1700 (Полок) | Экстра | 325 руб. | |
| Липа | 27*90*1800-3000 (Полок) | А | 360 руб. | - |
| Липа | 27*90*1000-1700 (Полок) | А | 300 руб. | |
| Липа ТЕРМО | 27*90*1800-3000 (Полок) | Экстра | 550 руб. | |
| Липа ТЕРМО | 27*90*1000-1700 (Полок) | Экстра | 480 руб. | |
| Ольха(штиль) | 15*80*2000-3000 (Вагонка) | А | 167 руб. | 2088 руб |
| Ольха(штиль) | 15*120*2000-3000 (Вагонка) | А | 295 руб. | 2458 руб |
| Ольха(штиль) | 15*120*2000-3000 (Вагонка) | В | 250 руб. | 2083 руб |
Цены и характеристики погонажа
| Наименование | Размер (мм) | Сорт | Цена за м/п |
|---|---|---|---|
| Плинтус | 27*2000-3000 | Экстра | 80 руб. |
| Плинтус | 35*2000-3000 | Экстра | 85 руб. |
| Плинтус | 45*2000-3000 | Экстра | 100 руб. |
| Плинтус | 50*2000-3000 | Экстра | 105 руб. |
| Плинтус | 55*2000-3000 | Экстра | 110 руб. |
| Угол | 27*2000-3000 | Экстра | 100 руб. |
| Угол | 35*2000-3000 | Экстра | 108 руб. |
| Угол | 40*2000-3000 | Экстра | 112 руб. |
| Угол | 45*2000-3000 | Экстра | 115 руб. |
| Угол | 50*2000-3000 | Экстра | 120 руб. |
| Раскладка | 27*2000-3000 | Экстра | 90 руб. |
| Раскладка | 35*2000-3000 | Экстра | 95 руб. |
| Раскладка | 40*2000-3000 | Экстра | 100 руб. |
| Раскладка | 45*2000-3000 | Экстра | 105 руб. |
| Раскладка | 50*2000-3000 | Экстра | 110 руб. |
| Наличник | 15*70*2200 | Экстра | 255 руб. |
| Наличник | 15*140*2200 | Экстра | 455 руб. |










