Прайс-лист
Цены и характеристики евровагонки
Размер (мм) | Сорт | Цена за м/п | Цена за м2 |
---|---|---|---|
12,5*88*2000-3000 | A | 56 руб. | 636 руб. |
12,5*88*2000-3000 | B | 52 руб. | 591 руб. |
12,5*88*2000-3000 | C | 39 руб. | 443 руб. |
Цены и характеристики блок-хауса
Размер (мм) | Сорт | Цена за м/п | Цена за м2 |
---|---|---|---|
28*135*3000-6000 | А-В | руб. | |
36*185*3000-6000 | А-В | руб. |
Цены и характеристики имитации бруса
Размер (мм) | Сорт | Цена за м/п | Цена за м2 |
---|---|---|---|
16*140*6000 | А-В | 125 руб. | 893 руб. |
21*140*3000-6000 | А-В | 152 руб. | 1086 руб. |
21*185*3000 | А-В | 169 руб. | 914 руб. |
Цены и характеристики доски пола
Размер (мм) | Сорт | Цена за м/п | Цена за м2 |
---|---|---|---|
45*145*6000 вальцовка не шпунтованная | А-В | 350 руб | 2414 руб. |
28*88*3000-6000 | А-В | 125 руб. | 1420 руб. |
28*140*6000 | А-В | 205 руб. | 1464 руб. |
36*140*6000 | А-В | 250 руб. | 1786 руб. |
Цены и характеристики террасной доски
Размер (мм) | Сорт | Цена за м/п | Цена за м2 |
---|---|---|---|
27*142*2000-6000 | А-В | 356 руб. | 2507 руб. |
27*142*2000-6000 | В | 336 руб. | 2366 руб. |
Цены и характеристики палубной доски
Размер (мм) | Сорт | Цена за м/п | Цена за м2 |
---|---|---|---|
27*140*2000-6000 | А-В | 356 руб. | 2543 руб. |
45*140*6000 | A-B | 583 руб. | 4164 руб. |
45*140*2500 | В | 520 руб. | 3714 руб. |
27*140*2000-6000 | В | 336 руб. | 2400 руб. |
27*140*2000-6000 | C | 280 руб. | 2000 руб. |
Цены и характеристики вагонки-штиль
Размер (мм) | Сорт | Цена за м/п | Цена за м2 |
---|---|---|---|
12,5*110*6000 (хвоя) | А-В | 74 руб. | 673 руб. |
14*140*6000 (хвоя) | А-В | 110 руб. | 786 руб |
14*87*2000-3000 (лиственница) | А | 195 руб. | 2241 руб. |
14*87*2000-3000 (лиственница) | В | 180 руб. | 2069 руб. |
Цены и характеристики планкена
Размер (мм) | Сорт | Цена за м/п | Цена за м2 |
---|---|---|---|
20*145*6000 (Прямой) сосна/ель | А-В | 166 руб. | 1145 руб. |
20*140*2000-6000 (Скошенный) лиственница | А | 380 руб. | 2714 руб. |
20*140*2000-6000 (Скошенный) лиственница | А-В | 270 руб. | 1928 руб. |
20*140*2000-6000 (Скошенный) лиственница | B | 245 руб. | 1750 руб. |
Цены и характеристики элементов лестниц
Наименование | Размер (мм) | Цена за шт. |
---|---|---|
Ступень | 40*300*900 | 675 руб. |
Ступень | 40*300*1000 | 750 руб. |
Ступень | 40*300*1200 | 900 руб. |
Подступенок | 18*200*900 | 252 руб. |
Подступенок | 18*200*1000 | 280 руб. |
Подступенок | 18*200*1200 | 336 руб. |
Площадка (поворотная) | 40*500*1200 | 1710 руб. |
Площадка (поворотная) | 40*500*1500 | 2138 руб. |
Площадка (поворотная) | 40*600*1200 | 2052 руб. |
Площадка(поворотная) | 40*600*1500 | 2565 руб. |
Площадка (поворотная) | 40*1000*1000 | 2850 руб. |
Площадка (поворотная) | 40*1000*1200 | 3420 руб. |
Площадка (поворотная) | 40*1200*1200 | 4104 руб. |
Площадка (поворотная) | 40*1000*2000 | 5700 руб. |
Тетива | 50*300*3000 | 3000 руб. |
Тетива | 50*300*4000 | 4000 руб. |
Поручень | 3000 | 830 руб. |
Поручень | 4000 | 1070 руб. |
Столб | 80*80*1200 | 1040 руб. |
Балясина | 50*50*90 | 230 руб. |
Подбалясенник | 3000 | 1110 руб. |
Цены и характеристики пиломатериалов для бани и сауны
Порода | Размер (мм) | Сорт | Цена за м/п | Цена за м2 |
---|---|---|---|---|
Ольха | 15*80*2000-3000 (Вагонка) | А-В | руб. | руб. |
Ольха | 15*80*2000-3000 (Вагонка) | В | руб. | руб. |
Липа | 15*88*2000-3000 (Вагонка) | Экстра | 165 руб. | 1875 руб. |
Липа | 15*88*1800-1900 (Вагонка) | Экстра | 130 руб. | 1477 руб. |
Липа | 15*88*1000-1700 (Вагонка) | Экстра | 120 руб. | 1364 руб. |
Липа | 15*88*2000-3000 (Вагонка) | А | 145 руб. | 1648 руб. |
Липа | 15*88*1800-1900 (Вагонка) | А | 110 руб. | 1250 руб. |
Липа | 15*88*1000-1700 (Вагонка) | А | 105 руб. | 1193 руб. |
Липа | 15*88*1800-3000 (Вагонка) | В | 105 руб. | 1193 руб. |
Ольха | 28*90*2000-3000 (Полок) | Экстра | 310 руб. | - |
Ольха | 28*90*2000-3000 (Полок) | А | 290 руб. | - |
Ольха | 28*90*2000-3000 (Полок) | В | 260 руб. | - |
Ольха | 25*120*2000-3000 (Полок) | А | 390 руб. | - |
Ольха | 25*120*2000-3000 (Полок) | В | 350 руб. | - |
Липа | 27*90*1800-3000 (Полок) | Экстра | 315 руб. | - |
Липа | 27*90*1000-1700 (Полок) | Экстра | 255 руб. | |
Липа | 27*90*1800-3000 (Полок) | А | 295 руб. | - |
Липа | 27*90*1000-1700 (Полок) | А | 235 руб. | |
Липа ТЕРМО | 27*90*1800-3000 (Полок) | Экстра | 470 руб. | |
Липа ТЕРМО | 27*90*1000-1700 (Полок) | Экстра | 400 руб. |
Цены и характеристики погонажа
Наименование | Размер (мм) | Сорт | Цена за м/п |
---|---|---|---|
Плинтус | 27*2000-3000 | Экстра | 67 руб. |
Плинтус | 35*2000-3000 | Экстра | 71 руб. |
Плинтус | 45*2000-3000 | Экстра | 75 руб. |
Плинтус | 50*2000-3000 | Экстра | 77 руб. |
Плинтус | 55*2000-3000 | Экстра | 84 руб. |
Угол | 27*2000-3000 | Экстра | 73 руб. |
Угол | 35*2000-3000 | Экстра | 76 руб. |
Угол | 40*2000-3000 | Экстра | 79 руб. |
Угол | 45*2000-3000 | Экстра | 84 руб. |
Угол | 50*2000-3000 | Экстра | 89 руб. |
Раскладка | 27*2000-3000 | Экстра | 67 руб. |
Раскладка | 35*2000-3000 | Экстра | 70 руб. |
Раскладка | 40*2000-3000 | Экстра | 74 руб. |
Раскладка | 45*2000-3000 | Экстра | 75 руб. |
Наличник | 15*70*2200 | Экстра | 255 руб. |
Наличник | 15*140*2200 | Экстра | 455 руб. |